| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 90 g/m² | 0.85 | 127 % |
| 100 g/m² | 0.85 | 127 % |
| 115 g/m² | 0.85 | 127 % |
| 135 g/m² | 0.87 | 127 % |
| 150 g/m² | 0.87 | 127 % |
| 170 g/m² | 0.92 | 127 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 100 g/m² | 0.77 | 120 % |
| 135 g/m² | 0.77 | 120 % |
| 170 g/m² | 0.79 | 121 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 100 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 120 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 150 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 190 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 250 g/m² | 1.25 | 110 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 1.27 | 135 % |
| 100 g/m² | 1.25 | 135 % |
| 120 g/m² | 1.25 | 135 % |
| 160 g/m² | 1.2 | 135 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 90 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 100 g/m² | 0.72 | 125 % |
| 115 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 135 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 150 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 170 g/m² | 0.75 | 125 % |
* nach ISO 11475