| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 135 g/m² | 0.87 | 127 % |
| Grammatur | Volumen |
|---|---|
| 95 g/m² | 1.38 |
| 120 g/m² | 1.36 |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 135 g/m² | 0.77 | 120 % |
| 200 g/m² | 0.81 | 121 % |
| 350 g/m² | 0.9 | 121 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 150 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 250 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 300 g/m² | 1.25 | 110 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 100 g/m² | 1.25 | 135 % |
| 160 g/m² | 1.2 | 135 % |
| 350 g/m² | 1.15 | 135 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 135 g/m² | 0.74 | 125 % |
* nach ISO 11475