| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 100 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 120 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 150 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 190 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 250 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 300 g/m² | 1.25 | 110 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 100 g/m² | 0.77 | 120 % |
| 115 g/m² | 0.77 | 120 % |
| 135 g/m² | 0.77 | 120 % |
| 170 g/m² | 0.79 | 121 % |
| 200 g/m² | 0.81 | 121 % |
| 250 g/m² | 0.83 | 121 % |
| 350 g/m² | 0.9 | 121 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 115 g/m² | 1.5 | 104 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 1.27 | 135 % |
| 90 g/m² | 1.27 | 135 % |
| 100 g/m² | 1.25 | 135 % |
| 120 g/m² | 1.25 | 135 % |
| 160 g/m² | 1.2 | 135 % |
| 250 g/m² | 1.22 | 135 % |
| 350 g/m² | 1.15 | 135 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 90 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 100 g/m² | 0.72 | 125 % |
| 115 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 135 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 150 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 170 g/m² | 0.75 | 125 % |
| 250 g/m² | 0.75 | 125 % |
| 300 g/m² | 0.75 | 125 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 90 g/m² | 0.85 | 127 % |
| 100 g/m² | 0.85 | 127 % |
| 115 g/m² | 0.85 | 127 % |
| 135 g/m² | 0.87 | 127 % |
| 150 g/m² | 0.87 | 127 % |
| 170 g/m² | 0.92 | 127 % |
| 250 g/m² | 0.95 | 127 % |
| 300 g/m² | 0.97 | 127 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 1.06 | 135 % |
| 90 g/m² | 1.06 | 135 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 1.35 | 169 % |
| 100 g/m² | 1.18 | 169 % |
| 120 g/m² | 1.04 | 169 % |
| Grammatur | Volumen |
|---|---|
| 64 g/m² | 1 |
| 65 g/m² | 1 |
| Grammatur | Volumen |
|---|---|
| 70 g/m² | 1 |
| 80 g/m² | 1 |
| Grammatur | Volumen |
|---|---|
| 80 g/m² | 1.31 |
| 80 g/m² | 1.31 |
| 95 g/m² | 1.16 |
| 100 g/m² | 0.85 |
| Grammatur | Volumen |
|---|---|
| 90 g/m² | 1.22 |
| 90 g/m² | 1.44 |
| Grammatur | Volumen |
|---|---|
| 80 g/m² | 0.86 |
| 80 g/m² | 1.31 |
| Grammatur | Volumen |
|---|---|
| 95 g/m² | 1.38 |
| 120 g/m² | 1.36 |
| 300 g/m² | 1.3 |
* nach ISO 11475