| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 90 g/m² | 0.85 | 127 % |
| 100 g/m² | 0.85 | 127 % |
| 115 g/m² | 0.85 | 127 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 100 g/m² | 0.77 | 120 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 1.25 | 110 % |
| 100 g/m² | 1.25 | 110 % |
| Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
|---|---|---|
| 90 g/m² | 0.74 | 125 % |
| 100 g/m² | 0.72 | 125 % |
| 115 g/m² | 0.74 | 125 % |
* nach ISO 11475